工作原理:
懸浮液用泵送入濾機(jī)每個(gè)密閉的濾室,在壓力作用下,濾液透過(guò)濾層及濾膜或其它濾材,經(jīng)膜出液口排出,濾渣則留在板框內(nèi)形成濾餅,從而達(dá)到固液分離的目的。
產(chǎn)品特點(diǎn):
本機(jī)均采用SUS304或SUS316L優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料制造,耐腐蝕經(jīng)久耐用。濾板采用螺紋狀結(jié)構(gòu),可根據(jù)不同過(guò)濾介質(zhì)和生產(chǎn)工藝(初濾、半精濾、精濾)需要更換不同的濾材(直接選用微孔濾膜能達(dá)到無(wú)菌過(guò)濾目的)。用戶還可根據(jù)過(guò)濾量的大小,相應(yīng)減少或增加層數(shù)使之適合生產(chǎn)需要。同時(shí)生產(chǎn)濾布無(wú)滲漏板框過(guò)濾器。本機(jī)工作時(shí)加壓密封過(guò)濾,液料無(wú)損耗,液體澄清度好,還可根據(jù)用戶需要特制多級(jí)過(guò)濾裝置,一級(jí)放較粗濾材,二級(jí)放較細(xì)的濾材,既節(jié)省時(shí)間又提高過(guò)濾精度。本機(jī)所有密封部件采用硅橡膠密封圈,耐高溫,無(wú)毒,無(wú)滲漏,密封性能好。本機(jī)還可根據(jù)用戶需要特制自動(dòng)回流裝置,當(dāng)泵停止轉(zhuǎn)動(dòng)后,打開(kāi)回流閥,所有沉積物自動(dòng)排出(兼有排氣功能),同時(shí)用清水從回流管進(jìn)行反沖,極為方便。
應(yīng)用:
用于各種懸浮液的固液分離,適用范圍廣,適用于醫(yī)藥、食品、化工、環(huán)保、水處理、電子、紡織、電鍍等工業(yè)領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格(mm) | 層數(shù) | 過(guò)濾面積(m2) | 濾材 尺寸(mm) | 濾膜孔徑(um) | 過(guò)濾壓力(Mpa) | 水流量(T/h) | 電機(jī)功率(Kw) | 外型尺寸(mm) |
?100 | 10 | 0.078 | ?100 | 0.8 | 0.15 | 0.8 | 0.55 | 600×380×600 |
?150 | 10 | 0.17 | ?150 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 0.55 | 650×380×650 |
?200 | 10 | 0.34 | ?200 | 0.8 | 0.15 | 2 | 0.55 | 650×400×700 |
?300 | 10 | 0.7 | ?300 | 0.8 | 0.15 | 4 | 1.1 | 700×500×800 |
?400 | 10 | 1.25 | ?400 | 0.8 | 0.15 | 6 | 1.1 | 900×600×1000 |
?400 | 16 | 2 | ?400 | 0.8 | 0.2 | 9 | 1.5 | 1000×600×1000 |
?400 | 20 | 2.5 | ?400 | 0.8 | 0.2 | 10 | 1.5 | 1100×600×1000 |
?400 | 32 | 4 | ?400 | 0.8 | 0.3 | 13 | 2.2 | 1320×600×1000 |
?400 | 40 | 5.0 | ?400 | 0.8 | 0.3 | 20 | 2.2 | 1300×600×1000 |
?400 | 64 | 8.0 | ?400 | 0.8 | 0.3 | 30 | 3. | 1520×600×1000 |
?500 | 12 | 2.2 | ?500 | 0.8 | 0.3 | 9 | 2.2 | 1320×730×1200 |
?500 | 20 | 4.0 | ?500 | 0.8 | 0.3 | 15 | 2.2 | 1320×730×1200 |
?500 | 30 | 6.0 | ?500 | 0.8 | 0.3 | 20 | 2.2 | 1320×730×1200 |
300×300 | 10 | 0.9 | 300×300 | 0.8 | 0.15 | 6 | 1.1 | 700×500×800 |
400×400 | 10 | 2 | 400×400 | 0.8 | 0.15 | 10 | 1.5 | 900×600×1000 |
400×400 | 20 | 3 | 400×400 | 0.8 | 0.2 | 12 | 1.2 | 1100×600×1000 |
400×400 | 26 | 4 | 400×400 | 0.8 | 0.2 | 15 | 2.2 | 1150×600×1000 |
400×400 | 32 | 5 | 400×400 | 0.8 | 0.3 | 18 | 2.2 | 1200×600×1000 |
400×400 | 38 | 6 | 400×400 | 0.8 | 0.3 | 21 | 2.2 | 1300×600×1000 |
400×400 | 44 | 7 | 400×400 | 0.8 | 0.3 | 23 | 3.0 | 1350×600×1000 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奉譽(yù)過(guò)濾設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16022877號(hào)-2 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:301080 管理登陸