型號規(guī)格 | ZH-1 | ZH-2 | ZH-3 | ZH-5 | ZH10 | ZH-20 | ZH-30 | ZH-40 | ZH-60 | ZH-100 | ZH-120 | ZH-150 | ZH-200 | ZH-300 |
過濾面積 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
處理能力(T/H) | 根據(jù)具體物料的實驗數(shù)據(jù)確定 | |||||||||||||
工作壓力(MPa) | ≤0.2 | |||||||||||||
工作溫度(℃) | ≤110 | |||||||||||||
機體直徑(mm) | Φ300 | Φ300 | Φ400 | Φ500 | Φ800 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1600 | Φ1800 | Φ2000 | Φ2200 | Φ2400 | Φ2400 |
|
| Φ300 |
|
| Φ900 |
|
| Φ1400 | Φ1600 | Φ1800 | Φ2000 | Φ2200 |
| |
集體高度(mm) | 1530 | 1730 | 1828 | 2567 | 2880 | 3530 | 3493 | 4107 | 4030 | 4654 | 4526 | 4500 | 5290 | 5432 |
進/出口口徑(mm) | DN40/DN40 | DN40/DN40 | DN40/DN40 | DN40/DN50 | DN50/DN50 | DN50/DN50 | DN65/DN65 | DN65/DN65 | DN65/DN65 | DN100/DN120 | DN100/DN120 | DN150/DN150 | DN150/DN150 | DN150/DN150 |
排渣口(mm) | Φ200 | Φ200 | Φ300 | Φ300 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ500 | Φ500 | Φ500 | Φ500 | Φ550 | Φ550 |
Φ50 | Φ50 | Φ200 | Φ200 | Φ300 | Φ300 | Φ380 | Φ380 | Φ380 | Φ380 | Φ380 | Φ380 | Φ300 | Φ400 | |
|
| Φ80 | Φ80 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
|
| |
|
|
|
| Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ100 |
|
| |
濾管間距 | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 67 | 55 | 50 | 50 | 60 | 60 | 65 | 60 | 55 |
機體容積(m?) | 0.035 | 0.05 | 0.07 | 0.2 | 0.62 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 5.5 | 5.3 | 7.8 | 9.6 | 11.6 |
zui大容渣量(m?) | 0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1 | 1.5 |
機體重量(KG) | 240 | 250 | 260 | 440 | 810 | 1260 | 1480 | 2700 | 3170 | 4360 | 4660 | 4950 | 7050 | 8890 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奉譽過濾設備有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備16022877號-2 技術支持:制藥網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:301080 管理登陸